제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
모델 번호: 7310B
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100
가격: Please contact us,thanks
포장 세부 사항: 비닐 봉투, 상자, 판지, 팔레트
배달 시간: 2-4 주
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 달 당 100000 PC
부문 번호: |
7310B 각도 접촉 볼 베어링 |
구조: |
앵귤러 콘택트 |
밀봉 종류: |
오픈 |
링 종류: |
일체형 내부 및 외부 링 |
주유: |
그리스, 오일 |
교체 가능: |
SKF, NSK |
코팅: |
없이 |
봉합: |
없이 |
디자인: |
고용량, 고속 |
접촉 유형: |
일반 접촉(2점 접촉) |
부문 번호: |
7310B 각도 접촉 볼 베어링 |
구조: |
앵귤러 콘택트 |
밀봉 종류: |
오픈 |
링 종류: |
일체형 내부 및 외부 링 |
주유: |
그리스, 오일 |
교체 가능: |
SKF, NSK |
코팅: |
없이 |
봉합: |
없이 |
디자인: |
고용량, 고속 |
접촉 유형: |
일반 접촉(2점 접촉) |
7310B 50*110*27mm 단일 라인 각성 접촉 공 베어링
의7310B50mm의 구멍 지름, 110mm의 바깥 지름, 27mm의 너비의 베어링.이 단일 줄의 각성 접촉 구리 베어링은 방사선 및 축적 부하를 동시에 지원할 수 있습니다.원동자 힘은 한 방향으로만 배치되어 있습니다특정 모델에 따라, 이 베어링은 높은 속도 또는 심지어 매우 높은 속도로 작동 할 수 있습니다.그것은 훨씬 더 큰 일방적인 축력을 견딜 수 있습니다- 그래요특히 급속도로 방사선 및 큰 일방자 축적 부하를 견고하게 처리해야 하는 상황에 적합합니다.
부문 번호 | 7310 B | |
베어링 타입 | 각접촉 | |
측정 단위 | 메트릭 | |
크기 | 내부 구멍 직경 (d) | 50mm |
외부 구멍 지름 (D) | 110mm | |
너비 (B) | 27mm | |
사양 | 접촉 각도 | 40° |
소재 | 크롬 강철 | |
케이지 재료 | 스텔 | |
행 수 | 단일 행 | |
밀봉 종류 | 오픈 | |
온도 범위 | -30°C ~ 150°C | |
윤활 | 윤활성 | |
허용급 | P6 (ABEC-3) | |
무게 | 10.15kg | |
일치된 조정 | 아니 | |
유니버설 매칭 베어링 | 아니 | |
부하 와 속도 | 동적 방사선 부하 | 68200N |
정적 방사선 부하 | 48000N | |
기름의 기준 속도 (r/min) | 5,000 rpm | |
오일용 제한 속도 (r/min) | 6,700 rpm |
성능 특징은 무엇입니까7310B류어링?
어떤 응용 프로그램입니다7310B 베어링?
7310B 각면 접촉 구슬 베어링은 방사선 및 축적 부하를 고도의 정확성과 속도로 처리해야하는 응용 프로그램에 이상적입니다. 주요 응용 분야는 다음과 같습니다.
1산업 제조.
기계 도구: 고 정밀 스핀들, 턴들, 그리고 CNC 기계들은 복합적인 방사선 및 축적 부하를 처리해야 합니다.
재료 가공: 콘크리트 믹서기와 고무 캘린더와 같은 장비, 충격 부하와 진동에 견딜 수 있습니다.
2교통 및 자동차
자동차 부품: 스티어링 시스템, 바퀴 베어링, 기어박스; 가벼운 디자인 으로 효율성 과 운반력 이 향상 된다.
철도 장비: 연장 유지 관리 간격에 대한 피로 저항을 제공하는 변속기와 브레이크 시스템.
3에너지 및 중공업
광업 및 금속공학: 높은 먼지, 열, 무거운 짐 을 견딜 수 있는 분쇄기, 밀러, 롤링 장비.
전력 및 유체 기계: 습한 환경이나 기름기가 잘 안되는 환경에서 작동하도록 설계된 팬, 펌프 및 수력 발전기.
4특별 환경
높은 온도/부식: 스테인레스 스틸 버전 (예를 들어, SIAIF 브랜드) 은 식품 처리 및 화학 산업에서 부식에 저항합니다.
로봇 공학: 로봇 관절 및 정밀 운동 부품에 사용됩니다.
베어링 번호 | 크기 (mm) | 기본 부하 등급 (N) | 제한 속도 (rpm) | 참고자료 무게(1kg) |
||||||||
내부 지름 | 외부 지름 | 너비 | 샴퍼 | 동적 | 정적 | 기름 | 석유 | |||||
d | D | B | rmin | r1min | Cr | 코르 | 비접촉 | ≈ | ||||
7301B | 12 | 37 | 12 | 0.60 | 0.30 | 9600 | 4000 | 16000 | 24000 | 0.060 | ||
7302B | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 0.60 | 12000 | 6000 | 14000 | 22000 | 0.080 | ||
7303B | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 0.60 | 14000 | 8000 | 13000 | 18000 | 0.110 | ||
7304B | 20 | 52 | 15 | 1.00 | 0.60 | 17300 | 9650 | 11000 | 15000 | 0.140 | ||
7305B | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0.60 | 26200 | 15200 | 8500 | 12000 | 0.300 | ||
7306B | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0.60 | 31000 | 19200 | 7500 | 10000 | 0.370 | ||
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 0.60 | 38200 | 24500 | 7000 | 9500 | 0.510 | ||
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 0.60 | 46200 | 30500 | 6300 | 8500 | 0.670 | ||
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 0.60 | 59500 | 39800 | 6000 | 8500 | 0.900 | ||
7310B | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 0.60 | 68200 | 48000 | 5000 | 6700 | 1.150 | ||
7311B | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 78800 | 56500 | 4500 | 6000 | 1.450 | ||
7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 66300 | 4300 | 5600 | 1.850 | ||
7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 77800 | 4000 | 5300 | 2.250 | ||
7314B | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 115000 | 87200 | 3600 | 4800 | 2.750 | ||
7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 3.300 | ||
7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135000 | 110000 | 3600 | 4200 | 3.90 | ||
7317B | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 148000 | 122000 | 3000 | 4000 | 4.60 | ||
7318B | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 158000 | 138000 | 2800 | 3800 | 5.40 | ||
7319B | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 172000 | 155000 | 2800 | 3600 | 6.25 | ||
7320B | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 188000 | 180000 | 2400 | 3400 | 7.75 | ||
7321B | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202000 | 195000 | 2200 | 3200 | 8.80 | ||
7322B | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 225000 | 225000 | 2000 | 3000 | 10.50 | ||
7328B | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 288000 | 315000 | 1700 | 2400 | 22.44 |
인증서 | RoHS & REACH, IATF16949:2016 |
특징 | 높은 속도와 경직성, 높은 실행 정확성, 높은 부하 운반 능력 |
서비스 | OEM&ODM 사용자 정의 서비스 |
표본 | 저희에게 연락하시기 바랍니다 |
서비스 | 온라인 지원, 전문 서비스 |
크기 | 표준, 사용자 정의 크기를 위해, 저희에게 연락하십시오 |
공장 제조자 | 네 |
Tags: