제품 세부 정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
Model Number: CRBTF305A
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1000
가격: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic bag,box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
Bearing Name: |
CRBTF305A Crossed Roller Bearing |
Shaft Bore: |
30mm |
Replaceable With: |
IKO,THK |
Customized: |
Yes |
Bearing Name: |
CRBTF305A Crossed Roller Bearing |
Shaft Bore: |
30mm |
Replaceable With: |
IKO,THK |
Customized: |
Yes |
CRBTF305A 30X63X5mm 얇은 벽 횡단 롤러 베어링 컴팩트 핸드 로봇 관절 베어링
CRBTF305A고 정밀 회전 움직임을 위해 설계되어 있으며, 뛰어난 딱딱성과 부담력을 제공하기 위해 직각으로 배치된 교차 된 실린더 롤러를 갖추고 있습니다.주요 특징은:
의CRBTF305A 높은 성능과 신뢰성을 요구하는 응용 프로그램에서 우수하며 설치를 단순화하면서 우수한 경직성과 부하 능력을 제공합니다.
부문 번호 | CRBTF305A |
측정 시스템 | 메트릭 |
베어링 타입 | 롤러 베어링 |
롤러 베어링 타입 | 횡단 |
부하 방향 | 합동 부하 |
건축물 | 단일 행 |
밀봉 종류 | 오픈 |
도공 지름 | 30mm |
외부 지름 | 63mm |
너비 | 5mm |
구멍 | 구멍 이 있는 것 |
반지 재료 | 철강 |
롤러 재료 | 철강 |
기본 동적 부하등급 (C) | 5040N |
기본 정적 부하 등급 (Co) | 4500N |
윤활 | 요구 사항 |
셰프트 마운트 타입 | FIT 버튼 누르세요 |
온도 범위 | 0-230 °F |
ABEC 등급 | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | 준수 |
REACH | 준수 |
무게 | 0.20kg |
성능 특징은 무엇입니까CRBTF305A크로스 롤러 베어링?
CRBTF305A얇은 벽이 있는 크로스 롤러 베어링으로, 높은 정확성과 가벼운 디자인을 요구하는 산업 현장에서 주로 사용됩니다.
어떤 응용 프로그램입니다CRBTF305A 크로스 롤러류어링?
의CRBTF305A 크로스 롤러 베어링, 그것의 콤팩트 구조, 높은 딱딱성, 그리고 안정적인 회전 정확성, 널리 다음과 같은 분야에서 사용됩니다:
CRBTF305A 베어링은 내부와 외부 반지 디자인이 통합되어 장착 구멍이 내장되어 추가 플랜지 지원의 필요성을 제거합니다.특히 공간과 무게에 민감한 애플리케이션에 적합합니다.크로스 롤러 배열은 방사선, 축 및 모멘트 로드를 동시에 견딜 수 있으며 장기간 안정적인 작동을 보장합니다.
I. 구조적 특성
스플릿 외곽 반지 및 통합 내부 반지 디자인
롤링 요소 배열
II. 성능 장점
높은 부하 운반 능력
높은 딱딱 과 정확성
가볍고 콤팩트 하다
고속 성능
III. 전형적인 응용 시나리오
적용 분야 |
적절 한 장비 의 예 |
주요 일치 특징 |
---|---|---|
산업용 로봇 |
로봇 팔의 회전 부품 |
가벼운 무게, 높은 정확성, 높은 딱딱성 |
의료 장비 |
외과 로봇, 영상 장비 |
낮은 소음, 높은 회전 정확성 |
무거운 기계 |
크레인, 항구 장비 |
높은 부하역량, 전복 방지 능력 |
반도체 제조 |
정밀 회전 테이블, IC 제조 장비 |
극 얇은 구조, 높은 안정성 |
베어링 번호 |
크기(mm) | 장착 크기 | 기본 부하 등급 (N) | 내부 반지 장착 구멍 | 외부 반지 장착 구멍 | 참고자료 무게 (kg) |
|||||||
내부 지름 | 외부 지름 | 너비 | 샴퍼 | 동적 | 정적 | 홀 센터 | 구멍 크기 | 홀 센터 | 구멍 크기 | ||||
d | D | B | r(min) | 아 | 그래 | Cr | 코르 | dn | 할 것 | Dn | 해 | ≈ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/∙2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/∙3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-프3.4-프6.5/∙3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-프3.4-프6.5/∙3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-프3.4-프6.5/∙3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/∙4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/∙5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/∙5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/∙8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M25 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/∙2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M25 | 55 | 8-F2.8-F4.6/∙2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
더 자세한 정보가 필요하다면 물어보시기 바랍니다.
Tags: