제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
모델 번호: 6703 ZZ
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50000
가격: Please contact us,thanks
포장 세부 사항: 플라스틱 욕조/중간 상자, 판지, 팔레트
배달 시간: 2-4 주
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 한달에 500000PCS
모델 번호 :: |
6703 ZZ, 6703-ZZ, 6703-2Z 딥 그루브 볼 베어링 |
베어링 씰: |
금속은 보호했습니다 |
교환: |
FAG 6703-2ZR, NTN W6703 ZZA, B6703 ZZ |
정리: |
표준 |
모델 번호 :: |
6703 ZZ, 6703-ZZ, 6703-2Z 딥 그루브 볼 베어링 |
베어링 씰: |
금속은 보호했습니다 |
교환: |
FAG 6703-2ZR, NTN W6703 ZZA, B6703 ZZ |
정리: |
표준 |
61703 ZZ 6703 ZZ 깊은 굴곡 공류 17mm X 23mm X 4mm 얇은 섹션 로봇 굴류
6703 ZZ / 61703 ZZ 깊은 굴곡 구슬 베어링, 17mm 내부 지름 × 23mm 외부 지름 × 4mm 너비의 차원, 그 컴팩트 크기와 고속 능력으로 유명합니다.소음 적 특성.
6703 ZZ / 61703 ZZ는 얇은 절단 깊은 굴곡 구슬 베어링 (차원 17 × 23 × 4mm) 이다 그 높은 정확성, 낮은 소음,그리고 얇은 벽 구조다음은 주요 응용 분야와 전형적인 시나리오입니다:
1.정밀 기기 및 소형 장비
카메라 감시 시스템:높은 정밀 회전을 필요로 하는 부품, 예를 들어 판 틸트 장치 및 감시 카메라에 적합합니다.얇은 벽 구조 (17x23x4mm) 와 소음 적 특성으로 정밀한 위치 설정 요구 사항을 충족합니다..
마이크로 모터 및 전기 도구:작은 모터 샤프트 지원, 드론, 모델 항공기, 전기 스크루드라이버와 같은, 낮은 마찰과 고속 성능 덕분에 사용됩니다.
2.산업용 기계 및 사무용 장비
쉐레이더와 프린터:낮은 소음과 안정적인 작동을 필요로 하는 사무실 장비에 장기적인 지원을 제공합니다.
기어박스 및 변속기 시스템:저감기 및 가벼운 드라이브 샤프트에 적합합니다. 밀폐 설계 (ZZ 먼지 덮개) 는 먼지 침입을 효과적으로 방지하여 서비스 수명을 연장합니다.
3.소비자 전자제품 및 가전제품
컬링 아이언 및 미용장비:열에 저항하는 디자인은 일반적으로 개인 관리 장치에서 발견되는 난방 요소가있는 환경에 적응합니다.
가전제품의 회전 부품:예를 들어 팬 모터와 공기 정화기 블레이드, 공간을 절약하기 위해 얇은 벽 디자인을 활용합니다.
4.특수 산업 분야
의료 장비:일부 진단 도구는 회전 모듈에서 이러한 종류의 베어링을 사용합니다. 그것은 낮은 진동 요구 사항을 충족하기 때문입니다.
자동화 장비:로봇 팔 관절 및 자동 생산 라인에서의 작은 변속 장치에 적합합니다.
6703 ZZ 구슬 굴뚝 17X23X4mm 사양 및 차원
보편적 | 6703 ZZ |
종류 | 딥 그루브 볼 |
내부/외곽 반지/공 재료 | 크롬 강철 |
케이지 재료 | 철강 |
케이지 타입 | 펀칭 |
정확성 | P0,P6 |
내부 차원 d ((Ø) ((mm) | 17 |
외부 차원 D ((Ø) ((mm) | 23 |
너비 B (또는 T) | 4 |
윤활 | 기름 |
부하 방향 | 반사 |
사양/환경 | 표준 |
경주경기장 고리 줄의 수 | 싱글 트랙 |
크기 표준 | 메트릭 시리즈 |
베어링 번호 |
경계 크기 (mm) | 기본 부하 등급 (N) | 제한 속도 ((rpm) | 참고자료(1kg) 무게 |
||||||||
내부 지름 | 외부 지름 | 너비 | 샴퍼 | 동적 | 정적 | 기름 | 석유 | |||||
d | D | B | B1 | r(min) | Cr | 코르 | 비접촉 | ≈ | ||||
617/3 | ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 242 | 94 | 60000 | 71000 | 0.00020 | |
617/4 | ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 222 | 88 | 54000 | 63000 | 0.00028 | |
617/5 | ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 217 | 91 | 49000 | 57000 | 0.00032 | |
617/6 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 465 | 196 | 43000 | 51000 | 0.00065 | |
617/7 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 555 | 269 | 40000 | 47000 | 0.00067 | |
617/8 | ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 38000 | 45000 | 0.00075 | |
617/9 | ZZ | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 36000 | 42000 | 0.00140 | |
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
Tags: