제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
Model Number: BNAT105
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000
가격: Please contact us,thanks
포장 세부 사항: 비닐 봉투, 상자, 판지, 팔레트
배달 시간: 2-4 주
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 달 당 100000 PC
베어링 이름: |
BNAT105 교차 롤러 베어링 |
샤프트 보어: |
10 밀리미터 |
교체 가능: |
이코, thk |
맞춤형: |
그래요 |
베어링 이름: |
BNAT105 교차 롤러 베어링 |
샤프트 보어: |
10 밀리미터 |
교체 가능: |
이코, thk |
맞춤형: |
그래요 |
샤프트 지름 10mm BNAT105 십자 롤러 베어링 10X21X5mm 정밀 로봇 베어링 관절
BNAT105극 얇은 절단형내부 및 외부 반지 모두 통합 구조입니다. 이 시리즈는 축적 및 방사선 절단 크기를 극도로 최소화합니다 (최저 절단 5mm),초밀한 디자인으로 구성된그것은 협업 로봇, 서비스 로봇, 특수 목적 로봇 및 정렬 플랫폼과 같은 회전 부분에서 가볍고 컴팩트한 구조를 필요로하는 응용 프로그램에 가장 적합합니다.주요 특징은 다음과 같습니다.
의BNAT105높은 성능과 신뢰성을 요구하는 응용 프로그램에서 우수하며 설치를 단순화하면서 우수한 경직성과 부하 능력을 제공합니다.
부문 번호 | BNAT105 |
측정 시스템 | 메트릭 |
베어링 타입 | 롤러 베어링 |
롤러 베어링 타입 | 횡단 |
부하 방향 | 합동 부하 |
건축물 | 단일 행 |
밀봉 종류 | 오픈 |
도공 지름 | 10mm |
외부 지름 | 21mm |
너비 | 5mm |
구멍 | 구멍 이 있는 것 |
반지 재료 | 철강 |
롤러 재료 | 철강 |
기본 동적 부하등급 (C) | 1100N |
기본 정적 부하 등급 (Co) | 800N |
윤활 | 요구 사항 |
셰프트 마운트 타입 | FIT 버튼 누르세요 |
온도 범위 | 0-230 °F |
ABEC 등급 | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | 준수 |
REACH | 준수 |
무게 | 00.009kg |
성능 특징은 무엇입니까BNAT105크로스 롤러 베어링?
- 네
어떤 응용 프로그램입니다BNAT105크로스 롤러류어링?
그 적용 분야BNAT105 레이어주로 높은 정확성, 가벼운 설계 및 컴팩트 구조를 요구하는 시나리오에 집중됩니다. 다음 분야를 포함합니다.
베어링 번호 |
크기(mm) | 장착 크기 | 기본 부하 등급 (N) | 내부 반지 장착 구멍 | 외부 반지 장착 구멍 | 참고자료 무게 (kg) |
|||||||
내부 지름 | 외부 지름 | 너비 | 샴퍼 | 동적 | 정적 | 홀 센터 | 구멍 크기 | 홀 센터 | 구멍 크기 | ||||
d | D | B | r(min) | 아 | 그래 | Cr | 코르 | dn | 할 것 | Dn | 해 | ≈ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/∙2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/∙3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-프3.4-프6.5/∙3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-프3.4-프6.5/∙3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-프3.4-프6.5/∙3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/∙4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/∙5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/∙5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/∙8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M25 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/∙2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M25 | 55 | 8-F2.8-F4.6/∙2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
더 자세한 정보가 필요하다면 물어보시기 바랍니다.
Tags: