제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
모델 번호: 6703 2rs
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50000
가격: Please contact us,thanks
포장 세부 사항: 플라스틱 욕조/중간 상자, 판지, 팔레트
배달 시간: 2-4 주
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 한달에 500000PCS
모델 번호 :: |
6703 2RS 깊은 홈 볼 베어링 |
베어링 씰: |
이중 씰, ZZ 또는 오픈 사용 가능 |
교환: |
fag ntn |
정리: |
표준 |
모델 번호 :: |
6703 2RS 깊은 홈 볼 베어링 |
베어링 씰: |
이중 씰, ZZ 또는 오픈 사용 가능 |
교환: |
fag ntn |
정리: |
표준 |
61703 2RS 6703 2RS 깊은 굴곡 구슬 굴뚝17mm X 23mm X 4mm 얇은 섹션 로봇 굴뚝
61703 2RS 깊은 굴레 구슬 베어링, 17mm 내부 지름 × 23mm 외부 지름 × 4mm 너비의 차원, 그 컴팩트 크기와 고속 능력으로 유명합니다.소음 적 특성.
617032RS,deep 굴레 구슬 베어링은 다재다능성, 낮은 마찰, 소음 및 진동을 줄이기 위해 최적화된 설계로 인해 더 높은 회전 속도를 허용하기 때문에 널리 사용됩니다.그들은 방사선 및 양방향 축적 부하를 처리 할 수 있습니다, 설치가 쉽고 다른 레이어 유형에 비해 유지 보수가 덜 필요합니다.
산업용 장비
기계: 플라스틱 진압기 같은 장비에서 사용되는 61703 2RS 베어링은 안정성과 낮은 소음을 보장하면서 광선 및 축적 부하를 처리합니다.
환기 시스템: 작은 팬이나 환기기에 부드럽고 조용한 작동을 보장합니다.
전자제품
기구: 소음 및 진동 특성이 낮기 때문에 측정 도구 및 작은 모터와 같은 정밀 장치에 이상적입니다.
가전제품
가정용 기기: 팬과 믹서기와 같은 작은 가전에서 발견되며 조용하고 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다.
61703 2RS 구슬 굴착기 17X23X4mm 사양 및 차원
보편적 | 61703 2RS |
종류 | 딥 그루브 볼 |
내부/외곽 반지/공 재료 | 크롬 강철 |
케이지 재료 | 철강 |
케이지 타입 | 펀칭 |
정확성 | P0,P6 |
내부 차원 d ((Ø) ((mm) | 17 |
외부 차원 D ((Ø) ((mm) | 23 |
너비 B (또는 T) | 4 |
윤활 | 기름 |
부하 방향 | 반사 |
사양/환경 | 표준 |
경주경기장 고리 줄의 수 | 싱글 트랙 |
크기 표준 | 메트릭 시리즈 |
베어링 번호 |
경계 크기 (mm) | 기본 부하 등급 (N) | 제한 속도 ((rpm) | 참고자료(1kg) 무게 |
||||||||
내부 지름 | 외부 지름 | 너비 | 샴퍼 | 동적 | 정적 | 기름 | 석유 | |||||
d | D | B | B1 | r(min) | Cr | 코르 | 비접촉 | ≈ | ||||
617/3 | ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 242 | 94 | 60000 | 71000 | 0.00020 | |
617/4 | ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 222 | 88 | 54000 | 63000 | 0.00028 | |
617/5 | ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 217 | 91 | 49000 | 57000 | 0.00032 | |
617/6 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 465 | 196 | 43000 | 51000 | 0.00065 | |
617/7 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 555 | 269 | 40000 | 47000 | 0.00067 | |
617/8 | ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 38000 | 45000 | 0.00075 | |
617/9 | ZZ | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 36000 | 42000 | 0.00140 | |
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
Tags: