제품 세부 정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
모델 번호: RU85
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1000
가격: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic bag,box,carton,pallet
배달 시간: 2-4 주
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
베어링 이름: |
Ru85 교차 롤러 베어링 |
샤프트 보어: |
55mm |
교체 가능: |
이코, thk |
맞춤형: |
예 |
베어링 이름: |
Ru85 교차 롤러 베어링 |
샤프트 보어: |
55mm |
교체 가능: |
이코, thk |
맞춤형: |
예 |
RU85 베어링은 매우 정밀한 회전 움직임을 위해 설계되었으며, 횡단 실린더 롤러를 직각으로 배치하여 예외적인 딱딱성과 부하를 운반하는 능력을 제공합니다.
| 부문 번호 | RU85 |
|---|---|
| 측정 시스템 | 메트릭 |
| 베어링 타입 | 롤러 베어링 |
| 롤러 베어링 타입 | 횡단 |
| 부하 방향 | 합동 부하 |
| 건축물 | 단일 행 |
| 밀봉 종류 | 오픈 |
| 도공 지름 | 55mm |
| 외부 지름 | 120mm |
| 너비 | 15mm |
| 구멍 | 구멍 이 있는 것 |
| 반지 재료 | 철강 |
| 롤러 재료 | 철강 |
| 기본 동적 부하량 등급 (C) | 20300N |
| 기본 정적 부하 등급 (Co) | 29500N |
| 윤활 | 요구 사항 |
| 셰프트 마운트 타입 | FIT 버튼 누르세요 |
| 온도 범위 | 0 ~ 230 °F |
| ABEC 등급 | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | 준수 |
| REACH | 준수 |
| 무게 | 1kg |
RU 시리즈 베어링 특징은 장착 구멍을 제공하여 압축 플랜지 또는 하우징의 필요성을 제거합니다. 추가로 통합 된 내부 / 외부 링 구조와 롤러를 갖추고 있습니다.장착 절차에 의해 성능이 최소화됩니다.이것은 안정적인 회전 정확성과 토크를 보장합니다.
이 모델은 내부 반지 회전과 외부 반지 회전을 지원하며 높은 유연성과 적응력을 제공합니다.
| 베어링 번호 | 내부 지름 d | 외부 지름 D | 너비 B | 캄퍼 r ((min) | 장착 크기 da | 장착 크기 Da | 동적 Cr | 정적 코 | 안쪽 반지 구멍 중앙 dn | 안쪽 반지 구멍 크기가 | 외곽 반지 구멍 중앙 Dn | 외부 반지 구멍 크기 Do | 무게 Wt ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-F2.8-F4.6/28 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/?? 3 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-F3.4-F6.5/?? 3.3 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-F3.4-F6.5/?? 3.3 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-F3.4-F6.5/?? 3.3 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/?? 4.3 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/54 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/54 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/86 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M25 | 35 | 6-F2.8-F4.6/28 | 0.09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M25 | 55 | 8F2.8F4.6 / 28 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
더 자세한 정보가 필요하다면, 자유롭게 물어보세요!