제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
모델 번호: 7314B
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100
가격: Please contact us,thanks
포장 세부 사항: 비닐 봉투, 상자, 판지, 팔레트
배달 시간: 2-4 주
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 달 당 100000 PC
부품 번호: |
7314B 각도 접촉 볼 베어링 |
구조: |
각도 접촉 |
밀봉 종류: |
열려 있는 |
링 종류: |
일체형 내부 및 외부 링 |
매끄럽게 하기: |
그리스, 오일 |
교체 가능: |
SKF, NSK |
코팅: |
없이 |
씰링: |
없이 |
설계: |
고용량, 고속 |
접촉 유형: |
일반 접촉(2점 접촉) |
부품 번호: |
7314B 각도 접촉 볼 베어링 |
구조: |
각도 접촉 |
밀봉 종류: |
열려 있는 |
링 종류: |
일체형 내부 및 외부 링 |
매끄럽게 하기: |
그리스, 오일 |
교체 가능: |
SKF, NSK |
코팅: |
없이 |
씰링: |
없이 |
설계: |
고용량, 고속 |
접촉 유형: |
일반 접촉(2점 접촉) |
| 부문 번호 | 7314 B |
| 베어링 타입 | 각접촉 |
| 측정 단위 | 메트릭 |
| 크기 | 내부 구멍 직경 (d): 70mm 외부 구멍 직경 (D): 150mm 너비 (B): 35mm |
| 사양 | 접촉 각도: 40° 재료: 크롬 스틸 케이지 재료: 강철 행 수: 단 행 밀봉 유형: 개방형 온도 범위: -30°C ~ 150°C 윤활: 윤활 허용급: P6 (ABEC-3) 무게: 2.75kg 매칭 조정: 아니 보편적인 조립 베어링: |
| 부하 와 속도 | 동적 방사선 부하: 115,000 N 정적 방사선 부하: 87,200 N 기름의 기준 속도는 3,600 rpm 오일용 제한 속도: 4,800 rpm |
| 베어링 번호 | 내부 지름 (mm) | 외부 지름 (mm) | 너비 (mm) | 동적 부하 (N) | 정적 부하 (N) | 기름 속도 (rpm) | 오일 속도 (rpm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301B | 12 | 37 | 12 | 9,600 | 4,000 | 16,000 | 24,000 | 0.060 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 | 12,000 | 6,000 | 14,000 | 22,000 | 0.080 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 | 14,000 | 8,000 | 13,000 | 18,000 | 0.110 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 17,300 | 9,650 | 11,000 | 15,000 | 0.140 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 26,200 | 15,200 | 8,500 | 12,000 | 0.300 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 31,000 | 19,200 | 7,500 | 10,000 | 0.370 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 38,200 | 24,500 | 7,000 | 9,500 | 0.510 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 46,200 | 30,500 | 6,300 | 8,500 | 0.670 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 59,500 | 39,800 | 6,000 | 8,500 | 0.900 |
| 7310B | 50 | 110 | 27 | 68,200 | 48,000 | 5,000 | 6,700 | 1.150 |
| 7311B | 55 | 120 | 29 | 78,800 | 56,500 | 4,500 | 6,000 | 1.450 |
| 7312B | 60 | 130 | 31 | 90,000 | 66,300 | 4,300 | 5,600 | 1.850 |
| 7313B | 65 | 140 | 33 | 102,000 | 77,800 | 4,000 | 5,300 | 2.250 |
| 7314B | 70 | 150 | 35 | 115,000 | 87,200 | 3,600 | 4,800 | 2.750 |
| 7315B | 75 | 160 | 37 | 125,000 | 98,500 | 3,400 | 4,500 | 3.300 |
| 7316B | 80 | 170 | 39 | 135,000 | 110,000 | 3,600 | 4,200 | 3.90 |
| 7317B | 85 | 180 | 41 | 148,000 | 122,000 | 3,000 | 4,000 | 4.60 |
| 7318B | 90 | 190 | 43 | 158,000 | 138,000 | 2,800 | 3,800 | 5.40 |
| 7319B | 95 | 200 | 45 | 172,000 | 155,000 | 2,800 | 3,600 | 6.25 |
| 7320B | 100 | 215 | 47 | 188,000 | 180,000 | 2,400 | 3,400 | 7.75 |
| 7321B | 105 | 225 | 49 | 202,000 | 195,000 | 2,200 | 3,200 | 8.80 |
| 7322B | 110 | 240 | 50 | 225,000 | 225,000 | 2,000 | 3,000 | 10.50 |
| 7328B | 140 | 300 | 62 | 288,000 | 315,000 | 1,700 | 2,400 | 22.44 |
Tags: