제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
모델 번호: 6700ZZ
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50000
가격: Please contact us,thanks
포장 세부 사항: 플라스틱 욕조/중간 상자, 판지, 팔레트
배달 시간: 2-4 주
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 한달에 500000PCS
모델 번호 :: |
6700 ZZ, 6700-zz, 6700-2Z 미니저 딥 그루브 볼 베어링 |
베어링 씰: |
이중 차폐 ZZ- 양면, 2R 또는 오픈 사용 가능 |
교환: |
FAG 6700-2ZR, NTN W6700 ZZA, B6700 ZZ |
정리: |
기준 |
모델 번호 :: |
6700 ZZ, 6700-zz, 6700-2Z 미니저 딥 그루브 볼 베어링 |
베어링 씰: |
이중 차폐 ZZ- 양면, 2R 또는 오픈 사용 가능 |
교환: |
FAG 6700-2ZR, NTN W6700 ZZA, B6700 ZZ |
정리: |
기준 |
6700 ZZ 깊은 굴레 구슬 베어링, 내부 지름 10mm × 외부 지름 15mm × 폭 4mm의 차원, 그 컴팩트 크기와 고속 능력, 낮은 노이즈 특성으로 유명합니다.
| 베어링 번호 | 내부 지름 (mm) | 외부 지름 (mm) | 너비 (mm) | 동적 부하 (N) | 정적 부하 (N) | 기름 속도 (rpm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61700 ZZ | 10 | 15 | 3 | 800 | 390 | 34000 | 0.00190 |
| 61701 ZZ 2RS | 12 | 18 | 4 | 910 | 530 | 32000 | 0.00310 |
| 61702 ZZ 2RS | 15 | 21 | 4 | 850 | 490 | 28000 | 0.00360 |
| 61703 ZZ 2RS | 17 | 23 | 4 | 960 | 610 | 26000 | 0.00400 |
| 61704 ZZ 2RS | 20 | 27 | 4 | 1030 | 720 | 23000 | 0.00590 |
| 61705 ZZ 2RS | 25 | 32 | 4 | 1090 | 830 | 19000 | 0.00700 |
| 61706 ZZ 2RS | 30 | 37 | 4 | 1170 | 980 | 16000 | 0.00830 |
| 61707 ZZ 2RS | 35 | 44 | 5 | 1850 | 1630 | 14000 | 0.01500 |
| 61708 ZZ 2RS | 40 | 50 | 6 | 2519 | 2234 | 12000 | 0.02300 |
| 61709 ZZ 2RS | 45 | 55 | 6 | 2577 | 2401 | 9000 | 0.02500 |
| 61710 ZZ 2RS | 50 | 62 | 6 | 2666 | 2636 | 7000 | 0.03400 |
| 61711 ZZ 2RS | 55 | 68 | 7 | 2880 | 3070 | 5000 | 0.05500 |
Tags: