제품 세부 정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: CNBTZC or OEM
인증: IATF16949:2016
Model Number: 6702 ZZ
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 50000
가격: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic tub/middle box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 500000pcs per month
모델 번호 :: |
6702 ZZ, 6702-ZZ, 6702-2Z 딥 그루브 볼 베어링 |
베어링 씰: |
이중 차폐 ZZ- 양면, 2R 또는 오픈 사용 가능 |
교환: |
FAG 6702-2ZR, NTN W6702 ZZA, B6702 ZZ |
정리: |
기준 |
모델 번호 :: |
6702 ZZ, 6702-ZZ, 6702-2Z 딥 그루브 볼 베어링 |
베어링 씰: |
이중 차폐 ZZ- 양면, 2R 또는 오픈 사용 가능 |
교환: |
FAG 6702-2ZR, NTN W6702 ZZA, B6702 ZZ |
정리: |
기준 |
6702 ZZ 깊은 굴레 구슬 베어링, 15mm 내부 지름 × 21mm 외부 지름 × 4mm 너비의 차이는, 그 컴팩트 크기와 고속 능력으로 유명합니다.소음 적 특성.
| 보편적 | 6702 ZZ |
|---|---|
| 종류 | 딥 그루브 볼 |
| 내부/외곽 반지/공 재료 | 크롬 강철 |
| 케이지 재료 | 철강 |
| 케이지 타입 | 펀칭 |
| 정확성 | P0, P6 |
| 내부 차원 d ((Ø) ((mm) | 15 |
| 외부 차원 D ((Ø) ((mm) | 21 |
| 너비 B (또는 T) | 4 |
| 윤활 | 기름 |
| 부하 방향 | 반사 |
| 사양/환경 | 표준 |
| 경주경기장 고리 줄의 수 | 싱글 트랙 |
| 크기 표준 | 메트릭 시리즈 |
6702 ZZ는 얇은 절단 깊은 굴곡 구슬 베어링으로 높은 정밀도, 낮은 노이즈 및 얇은 벽 구조 덕분에 다양한 산업 분야에서 응용 프로그램을 찾습니다.
| 베어링 번호 | 경계 크기 (mm) | 기본 부하 등급 (N) | 제한 속도 ((rpm) | 기준 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| d × D × B | 크 / 크 | 기름 / 기름 | ≈ | |
| 61700 ZZ | 10 × 15 × 3 | 800 / 390 | 34000 / 40000 | 0.00190 |
| 61701 ZZ 2RS | 12 × 18 × 4 | 910 / 530 | 32000 / 38000 | 0.00310 |
| 61702 ZZ 2RS | 15 × 21 × 4 | 850 / 490 | 28000 / 32000 | 0.00360 |
| 61703 ZZ 2RS | 17 × 23 × 4 | 960 / 610 | 26000 / 30000 | 0.00400 |
| 61704 ZZ 2RS | 20 × 27 × 4 | 1030 / 720 | 23000 / 28000 | 0.00590 |
| 61705 ZZ 2RS | 25 × 32 × 4 | 1090 / 830 | 19000 / 23000 | 0.00700 |
| 61706 ZZ 2RS | 30 × 37 × 4 | 1170 / 980 | 16000 / 19000 | 0.00830 |
| 61707 ZZ 2RS | 35 × 44 × 5 | 1850 / 1630 | 14000 / 17000 | 0.01500 |
| 61708 ZZ 2RS | 40 × 50 × 6 | 2519 / 2234 | 12000 / 15000 | 0.02300 |
| 61709 ZZ 2RS | 45 × 55 × 6 | 2577 / 2401 | 9000 / 13000 | 0.02500 |
| 61710 ZZ 2RS | 50 × 62 × 6 | 2666 / 2636 | 7000 / 10000 | 0.03400 |
| 61711 ZZ 2RS | 55 × 68 × 7 | 2880 / 3070 | 5000 / 8000 | 0.05500 |
Tags: